
| 賃貸アパート | / | 賃貸一戸建 | / | 賃貸店舗・事務所 | / | 月極駐車場 | 
| code. | 所在地 | タイプ | 賃料 | 備考 | 詳細 | |
| p015a | 山形市篭田1(時間指定有り) | アスファルト | 3,000円 |  | ||
| p018a | 山形市富の中3 | アスファルト | 3,000円 | |||
| p001 | 山形市あかねヶ丘1 | 砂利 | 4,000円 | |||
| p002 | 山形市小白川町5 | 砂利 | 4,000円 | |||
| p016 | 山形市双葉町2 | 砂利 | 5,000円 | |||
| p024 | 山形市寿町 | 砂利 | 5,000円 |  | ||
| p022c | 山形市城南町3 | 砂利 | 5,000円 | |||
| p003a | 山形市東原町4 | 砂利・アスファルト | 5,000円 | |||
| p007 | 山形市東原町2 | アスファルト | 5,000円 | |||
| p019 | 山形市あこや町1 | アスファルト | 5,000円 | |||
| p012 | 山形市東青田5 | アスファルト | 5,000円 |  | ||
| p013a | 山形市小白川町2 | アスファルト | 5,000円 | |||
| p009c | 山形市末広町 | アスファルト | 5,000円 | 軽 |  | |
| p014 | 山形市城南町3 | 砂利 | 6,000円 |  | ||
| p1154a | 山形市城西町1 | アスファルト | 6,000円 | |||
| p004 | 山形市小白川町3 | アスファルト | 6,000円 |  | ||
| p005 | 山形市小白川町4 | アスファルト | 6,000円 | |||
| p006 | 山形市小白川町5 | アスファルト | 6,000円 |  |  | |
| p008 | 山形市鉄砲町2 | アスファルト | 6,000円 | |||
| p009a | 山形市末広町 | アスファルト | 6,000円 |  | ||
| p015b | 山形市篭田1 | アスファルト | 6,000円 |  | ||
| p010 | 山形市緑町2 | アスファルト | 6,000円 | |||
| p022a | 山形市城南町1 | アスファルト | 6,000円 | 軽 |  | |
| p020 | 山形市城南町1 | アスファルト | 6,000円 | 普通車 |  | |
| p021 | 山形市錦町 | アスファルト | 6,000円 | |||
| p022b | 山形市城南町1 | アスファルト | 7,000円 |  | ||
| p011 | 山形市城南町1 | アスファルト | 8,000円 | SA |  | |
| p013b | 山形市小白川町2 | アスファルト | 8,000円 | 屋根付 | 残1台 | |
| p017 | 山形市六日町 | アスファルト | 8,000円 | |||
| p023 | 山形市双葉町1 | アスファルト | 8,000円 |  | ||
| p013c | 山形市小白川町2 | アスファルト | 80,00円 | シャッター | ||
| p009b | 山形市末広町 | 舗装 2台縦列 | 11,000円 |  | ||
| r4001 | 山形市城南町1 | 駐車場用地 | 55,000円 |  | 

| 賃貸アパート | / | 賃貸一戸建 | / | 賃貸店舗・事務所 | / | 月極駐車場 | 

| ※ | 表示されている家賃は1ヶ月分です。 | |
| ※ | 更新と同時に成約となる場合がございますので、お早めにお問い合わせください。 | |
| ※ | 記載情報に関しては厳重なチェックを心掛けていますが、万が一記載ミスが生じた場合はご容赦ください。 | 
| ご意見・ご要望は info@shoei-adv.co.jp までお送り下さい。 | 
